ショップ
ショップ
デンサンエリア1
HPメモリ | 1000~ |
ショットガンB | 200 |
スモールボムJ | 500 |
リカバリー10* | 500 |
スプレッドガンQ | 1000 |
デンサンエリア3
HPメモリ | 3000~ |
バスターUP | 5000 |
アタック10* | 600 |
スプレッドガンO | 800 |
リカバリー30B | 1000 |
エリアスチールE | 2000 |
オフィシャルスクウェア
HPメモリ | 2000~ |
クロスガンJ | 600 |
ワイドソードL | 800 |
リカバリー30H | 1000 |
バリアB | 1200 |
コトブキスクウェア
HPメモリ | 4000~ |
バスターUP | 10000 |
パネルスチール* | 1000 |
ファイア+40* | 3000 |
フレイムブレードR | 3800 |
アクアソードN | 5000 |
アメロッパスクウェア
HPメモリ | 8000~ |
バスターUP | 10000 |
パネルリターン* | 2400 |
ワイドソード* | 3000 |
ブレイクハンマーU | 4800 |
ジェラシー | 10000 |
アジーナエリア
ストーンキューブ* | 500 |
コールドパンチB | 800 |
スプレッドガンN | 800 |
キャッチマシーンT | 2000 |
アメロッパエリア2
トップウ* | 2000 |
スイコミ* | 2000 |
バリア* | 4000 |
ラビリング1* | 5000 |
アメロッパエリア2(ナンバーマン)
リカバリー120O | 4000 |
エレキ+40* | 5000 |
カスタムソードB | 7500 |
ウラインターネット1
HPメモリ | 10000~ |
フルカスタム* | 5000 |
アタック+20 | 8000 |
エレキブレードR | 9000 |
スチールパニッシュW | 10000 |
ウラスクエア
HPメモリ | 12000~ |
バスターUP | 20000 |
マグネットラインQ | 8000 |
マグマラインA | 8000 |
アイスラインE | 8000 |
クサムララインR | 8000 |
ウラインターネット5(ナンバーマン)
リカバリー120O | 4000 |
エレキ+40* | 5000 |
カスタムソードB | 7500 |
カキゲンキンT | 8000 |
ヒライシンH | 9000 |
ダイコウズイW | 10000 |
ウラコトブキエリア
HPメモリ | 15000~ |
バスターUP | 20000 |
クイックゲージ* | 5000 |
ヘビーゲージ* | 5000 |
アクアブレードR | 8000 |
アナザーマインドD | 10000 |
WWWエリア1
トライデント | 20000 |
トルネード | 20000 |
ステルスマイン | 20000 |
フロントセンサー | 20000 |
ダブルセンサー | 20000 |
バブルトラップ | 20000 |
ゴッドストーン | 50000 |